O presidente Lula (PT) sancionou a lei 15.374/2026, que cria cargos de analista, de técnico, em comissão e funções comissionadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos tribunais regionais eleitorais. A norma entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 2 de abril.
A norma originou-se do PL 4/2024, de autoria do TSE. No Senado, o projeto de lei foi aprovado em março deste ano. Sancionado integralmente, o texto cria 232 cargos de analista judiciário, 242 de técnico judiciário, 75 cargos comissionados e 245 funções comissionadas. Serão destinados 117 cargos e funções ao TRE do Distrito Federal e 85 ao TSE. Os demais serão distribuídos pelos TREs nos estados.
No caso do TRE-SC, a nova lei cria 7 cargos de analista judiciário, 7 de técnico judiciário, 2 CJ-3 e 7 FC-6. Veja abaixo o quadro completo para o país:
| QUADRO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CJ-3 | FC-6 |
| Tribunal Superior Eleitoral | 26 | 27 | 8 | 24 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Acre | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | 9 | 9 | 3 | 9 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | 8 | 8 | 3 | 9 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | 40 | 49 | 6 | 22 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | 7 | 7 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 7 | 7 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 8 | 8 | 4 | 11 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 7 | 7 | 3 | 9 |
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 7 | 7 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 6 | 6 | 3 | 9 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 8 | 8 | 3 | 9 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | 5 | 5 | 3 | 9 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 8 | 8 | 3 | 9 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 7 | 7 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Roraima | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 5 | 5 | 2 | 7 |
| TOTAL | 232 | 242 | 75 | 245 |
Além disso, a lei atribui ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para expedir as instruções necessárias à sua aplicação, centralizando a regulamentação operacional da matéria no âmbito administrativo da Justiça Eleitoral. Por fim, o texto estabelece que as despesas decorrentes da sua execução correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e condiciona a eficácia da lei e seus efeitos financeiros aos limites orçamentários autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 169, § 1º, da Constituição Federal.
A Fenajufe e os sindicatos da categoria tiveram importante atuação pela aprovação do projeto, considerando a crescente demanda por servidores na JE, impulsionada pelo aumento do eleitorado e a complexidade das eleições no Brasil. As entidades também entendem que os novos cargos podem reduzir a ameaça de terceirização das atividades em cartório, conforme vem sendo denunciado pelas entidades.
Com informações da Agência Senado e do Sintrajufe/RS
