CONTAS  Saldo Anter. Débito Crédito Saldo Atual
ATIVO 614.912,81 322.671,59 311.860,25 625.724,15
CIRCULANTE 158.859,34 320.571,59 181.860,25 297.570,68
DISPONIBILIDADES 144.427,36 317.645,44 178.218,88 283.853,92
NUMERARIOS  40,13 400,00 392,78 47,35
CAIXA  40,13 400,00 392,78 47,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO  64.273,46 167.951,69 171.285,35 60.939,80
BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 1.873,16 27.640,44 26.669,80 2.843,80
BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 84,50 8.969,82 8.933,50 120,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 61.857,04 129.901,43 135.396,22 56.362,25
BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 458,76 1.440,00 285,83 1.612,93
APLICACOES LIQUIDEZ  IMEDIATA 67.058,69 147.558,06 2.500,00 212.116,75
CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE  C/017-5 4.756,69 4.709,35 0,00 9.466,04
CEF -  DESP. FIM DE ANO  C/ 500-2 62.238,65 348,32 2.500,00 60.086,97
CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 63,35 142.500,39 0,00 142.563,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14.682,42 785,55 0,00 15.467,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB 14.682,42 785,55 0,00 15.467,97
CHEQUES NÃO DESCONTADOS (1.627,34) 950,14 4.040,75 (4.717,95)
CHEQUES EM TRANSITO (1.627,34) 950,14 4.040,75 (4.717,95)
CREDITOS OPERACIONAIS 14.431,98 2.926,15 3.641,37 13.716,76
SINDICALIZADOS 9.322,15 326,15 941,37 8.706,93
CONVENIOS NÃO DESCONTADOS 8.790,39 0,00 409,61 8.380,78
CONVENIOS A DESCONTAR  531,76 326,15 531,76 326,15
ADIANTAMENTO A DIRETORES  2.398,06 500,00 500,00 2.398,06
ADIANT. 13. SALARIO  2.398,06 0,00 0,00 2.398,06
ADIANT. DE SALARIOS  0,00 500,00 500,00 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.313,12 0,00 0,00 2.313,12
ADIANT. A FORNECEDORES 893,30 0,00 0,00 893,30
ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER  1.419,82 0,00 0,00 1.419,82
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 200,00 2.100,00 2.200,00 100,00
ADIANT. DE SALÁRIOS 200,00 2.100,00 2.200,00 100,00
IMPOSTOS A RECUPERAR 198,65 0,00 0,00 198,65
I.R.R.F. 198,65 0,00 0,00 198,65
ATIVO PERMANENTE 456.053,47 2.100,00 130.000,00 328.153,47
PERMANENTE 456.053,47 2.100,00 130.000,00 328.153,47
IMOBILIZADO 456.053,47 2.100,00 130.000,00 328.153,47
IMOVEIS 240.516,13 0,00 130.000,00 110.516,13
MOVEIS E UTENSILIOS 37.365,88 0,00 0,00 37.365,88
CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE 12.018,73 0,00 0,00 12.018,73
LINHAS TELEFONICAS 358,32 0,00 0,00 358,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.985,72 0,00 0,00 30.985,72
TERRENOS 1,11 0,00 0,00 1,11
INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE 2.172,05 0,00 0,00 2.172,05
MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE 11.291,55 0,00 0,00 11.291,55
APARELHOS ELETRONICOS 45.652,01 0,00 0,00 45.652,01
BIBLIOTECA 767,15 0,00 0,00 767,15
INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL 5.760,02 0,00 0,00 5.760,02
VEICULOS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS  24.164,80 2.100,00 0,00 26.264,80
PASSIVO (696.738,50) 200.540,80 188.401,82 (684.599,52)
CIRCULANTE (59.082,74) 100.543,89 88.404,91 (46.943,76)
OBRIGAÇÕES (59.082,74) 100.543,89 88.404,91 (46.943,76)
FORNECEDORES (8.155,32) 8.155,32 4.952,32 (4.952,32)
A NOTICIA SA  0,00 0,00 507,00 (507,00)
CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C (531,76) 531,76 326,15 (326,15)
COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA  (405,06) 405,06 129,96 (129,96)
INDUSTRIA E EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA.  0,00 0,00 596,00 (596,00)
YADATA SERV. INFORMATICA LTDA.  (546,00) 546,00 546,00 (546,00)
ZERO HORA EDIT. JORN.  SA   (570,00) 570,00 0,00 0,00
LIVRARIAS CURITIBA LTDA  0,00 0,00 211,41 (211,41)
COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA (46,85) 46,85 115,80 (115,80)
S. MASTER COM. DE PRODUTOS PROMO. LTDA (6.055,65) 6.055,65 0,00 0,00
ALTERNATIVA GRAFICA LTDA  0,00 0,00 420,00 (420,00)
INGRAM MICRO BRASIL LTDA  0,00 0,00 2.100,00 (2.100,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 17.472,15 17.472,15 0,00
SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS  0,00 6.354,21 6.354,21 0,00
DECIMO TERCEIRO A PAGAR 0,00 11.117,94 11.117,94 0,00
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER (15.094,12) 11.380,19 16.598,52 (20.312,45)
INSS A RECOLHER (11.733,15) 7.902,81 11.152,54 (14.982,88)
FGTS A RECOLHER (1.191,81) 1.191,81 2.282,46 (2.282,46)
PIS A RECOLHER (133,50) 133,50 254,94 (254,94)
RETENÇAO LEI NR 10.833/03  (325,50) 325,50 674,20 (674,20)
I.R.R.F  À RECOLHER (1.710,16) 1.826,57 2.046,88 (1.930,47)
ISS A RECOLHER  0,00 0,00 187,50 (187,50)
CONTAS A PAGAR (9.707,25) 48.539,54 47.550,25 (8.717,96)
CONVENIOS A PAGAR  (2.599,52) 46.921,99 46.029,27 (1.706,80)
RESTIT. IRRF PROCESSO URV  (7.011,16) 0,00 0,00 (7.011,16)
C.E.F. 0,00 1.424,41 1.424,41 0,00
SINDEES (96,57) 193,14 96,57 0,00
PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS (26.126,05) 14.996,69 1.831,67 (12.961,03)
PROVISAO DE FERIAS (8.380,49) 0,00 1.366,91 (9.747,40)
PROV. DE INSS S/ FERIAS (2.061,57) 0,00 348,57 (2.410,14)
PROV. FGTS S/ FERIAS (687,30) 0,00 116,19 (803,49)
PROV. P/ 13, SALARIOS (11.289,86) 11.289,86 0,00 0,00
PROV. INSS S/ 13. SALARIO (2.747,36) 2.747,36 0,00 0,00
PROV. FGTS S/ 13. SALARIO (959,47) 959,47 0,00 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO (637.655,76) 99.996,91 99.996,91 (637.655,76)
RESERVAS DE REAVALIAÇAO (99.996,91) 99.996,91 0,00 0,00
RESERVAS DE SUPERAVIT (99.996,91) 99.996,91 0,00 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇAO  (99.996,91) 99.996,91 0,00 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS (537.658,85) 0,00 99.996,91 (637.655,76)
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS (537.658,85) 0,00 99.996,91 (637.655,76)
PATRIMÔNIO SOCIAL (485.045,79) 0,00 0,00 (485.045,79)
SUPERAVIT ANO 2002 (35.421,05) 0,00 0,00 (35.421,05)
DÉFICIT ANO 2003 79.772,79 0,00 0,00 79.772,79
DÉFICIT ANO 2004 2.287,21 0,00 0,00 2.287,21
SUPERAVIT ANO 2005 (99.252,01) 0,00 0,00 (99.252,01)
SUPERAVIT ANO 2006 0,00 0,00 99.996,91 (99.996,91)
RECEITAS (919.494,34) 16,90 116.547,20 (1.036.024,64)
RECEITAS ORDINARIAS (919.494,34) 16,90 116.547,20 (1.036.024,64)
RECEITA (919.494,34) 16,90 116.547,20 (1.036.024,64)
ORDINARIAS (897.532,83) 16,90 94.396,06 (991.911,99)
MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO (618.933,65) 16,90 64.722,43 (683.639,18)
MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL (64.388,21) 0,00 7.672,87 (72.061,08)
MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL (214.210,97) 0,00 22.000,76 (236.211,73)
RECEITAS NAO ORDINARIAS (8.508,49) 0,00 851,85 (9.360,34)
RECEITAS SOBRE CONVENIOS (427,54) 0,00 79,65 (507,19)
DIARIAS SEDE SOCIAL (360,00) 0,00 0,00 (360,00)
RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO (2.846,00) 0,00 300,00 (3.146,00)
RECEITA DE ALUGUEL (4.874,95) 0,00 472,20 (5.347,15)
RECEITAS FINANCEIRAS (13.358,30) 0,00 1.134,67 (14.492,97)
DESCONTOS ATIVOS (298,26) 0,00 0,00 (298,26)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (13.060,04) 0,00 1.134,67 (14.194,71)
OUTRAS RECEITAS (94,72) 0,00 164,62 (259,34)
OUTRAS RECEITAS  (94,72) 0,00 164,62 (259,34)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS  0,00 0,00 20.000,00 (20.000,00)
GANHOS PATRIMONIAIS  0,00 0,00 20.000,00 (20.000,00)
DESPESAS 1.001.320,03 100.340,40 6.760,42 1.094.900,01
DESPESAS OPERACIONAIS 1.001.320,03 100.340,40 6.760,42 1.094.900,01
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA 944.791,73 95.115,60 6.495,10 1.033.412,23
DESPESAS  PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA  320.536,51 30.666,54 3.786,60 347.416,45
SALARIOS E ORDENADOS 120.557,14 10.634,18 0,00 131.191,32
DECIMO TERCEIRO SALARIO 12.392,47 1.948,38 685,95 13.654,90
INDENIZACAO E AVISO PREVIO 2.271,88 0,00 0,00 2.271,88
FERIAS 16.704,28 1.241,07 0,00 17.945,35
CONTRIBUICAO  INSS 57.336,36 7.994,48 2.713,45 62.617,39
CONTRIBUICAO FGTS 17.354,49 1.273,96 0,00 18.628,45
PLANO DE SAUDE  19.658,02 1.396,80 0,00 21.054,82
VALE TRANSPORTE 7.157,53 451,20 7,00 7.601,73
VALE REFEIÇÃO 36.025,23 2.529,18 7,00 38.547,41
FORMAÇÃO DE PESSOAL 2.527,84 761,86 373,20 2.916,50
PIS 1.530,91 221,84 0,00 1.752,75
HORAS EXTRAS  8.367,91 488,59 0,00 8.856,50
ADICIONAL NOTURNO 26,39 0,00 0,00 26,39
OUTROS GASTOS C/PESSOAL  203,56 0,00 0,00 203,56
GINASTICA LABORAL  5.000,00 500,00 0,00 5.500,00
AUXILIO CRECHE  13.422,50 1.225,00 0,00 14.647,50
DESPESAS  ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. 121.398,59 15.322,50 81,75 136.639,34
DESPESAS DE COPA  E LIMPEZA  2.062,04 500,13 0,00 2.562,17
ENERGIA ELETRICA 7.018,04 425,35 0,00 7.443,39
ALUGUEL E ARRENDAMENTO  5.468,85 801,42 0,00 6.270,27
XEROX E ENCADERNAÇOES  411,26 0,00 0,00 411,26
CONDOMINIO 7.179,54 680,87 0,00 7.860,41
TELEFONES 20.185,32 1.279,90 81,75 21.383,47
MATERIAL DE ESCRITORIO 4.141,77 329,96 0,00 4.471,73
HONORARIOS CONTABEIS 9.914,23 992,60 0,00 10.906,83
SEGUROS 1.834,83 227,88 0,00 2.062,71
DESPESAS DE TRANSPORTES 2.054,95 902,64 0,00 2.957,59
BENS DE PEQUENO VALOR  1.042,05 0,00 0,00 1.042,05
ALMOÇOS E LANCHES  814,59 0,00 0,00 814,59
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 58.342,12 789,55 0,00 59.131,67
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ  0,00 8.148,70 0,00 8.148,70
FRETES E CARRETOS 929,00 243,50 0,00 1.172,50
TAXAS SEDE  ADMINISTRATIVAS  328,66 211,51 0,00 540,17
I.P.T.U. 328,66 211,51 0,00 540,17
DESPESA COM DIRETORIA  80.582,18 8.793,14 1.184,75 88.190,57
SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS  43.446,89 4.796,12 0,00 48.243,01
FÉRIAS 6.394,82 0,00 0,00 6.394,82
PLANO DE SAUDE  3.208,30 863,20 696,36 3.375,14
VALE REFEIÇÃO 5.900,00 590,00 0,00 6.490,00
ESTACIONAMENTO  350,00 0,00 0,00 350,00
PASSAGENS AEREAS  3.296,08 0,00 0,00 3.296,08
DIARIAS  1.070,00 250,00 0,00 1.320,00
HOSPEDAGEM  133,30 130,00 0,00 263,30
DESPESAS DE TRANSPORTE 90,00 60,00 0,00 150,00
TELEFONE  4.786,50 314,04 26,52 5.074,02
PSS - PLANO SEG.SOCIAL  9.540,90 1.385,61 461,87 10.464,64
HOMENAGEM E PRESENTES / DOAÇOES  190,00 48,00 0,00 238,00
LANCHES E REFEIÇOES  93,40 0,00 0,00 93,40
CONDOMINIO  1.859,85 356,17 0,00 2.216,02
ALUGUEL  222,14 0,00 0,00 222,14
CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL 87.496,50 8.443,54 0,00 95.940,04
MENSALIDADES FENAJUFE 87.496,50 8.443,54 0,00 95.940,04
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS 323.067,08 30.826,53 1.442,00 352.451,61
RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS  20.601,05 5.677,94 0,00 26.278,99
ATIVIDADES ESPORTIVAS  1.446,00 387,00 0,00 1.833,00
FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES  9.327,50 5.030,50 0,00 14.358,00
BRINDES  6.055,65 0,00 0,00 6.055,65
DESPESAS C/SOM  749,50 0,00 0,00 749,50
DESPESAS ARTISTICAS  400,00 0,00 0,00 400,00
DESP. C/CONVENIOS  2.622,40 260,44 0,00 2.882,84
DESPESAS ADVOCATICIAS  78.435,88 7.415,50 0,00 85.851,38
HONORARIOS  73.480,00 7.000,00 0,00 80.480,00
HOSPEDAGEM  45,00 0,00 0,00 45,00
DESPESAS DE TRANSPORTE  310,97 11,00 0,00 321,97
DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS 3.807,02 315,60 0,00 4.122,62
XEROX E ENCADERNAÇOES  385,19 30,90 0,00 416,09
DESPESAS POSTAIS  407,70 58,00 0,00 465,70
VIAGENS E EVENTOS  54.150,84 7.044,77 0,00 61.195,61
PASSAGENS AEREAS  42.640,76 4.762,88 0,00 47.403,64
DIARIAS  3.096,00 614,60 0,00 3.710,60
HOSPEDAGEM  2.423,61 452,00 0,00 2.875,61
DESPESAS DE TRANSPORTE  4.467,97 1.215,29 0,00 5.683,26
ENCONTROS  1.220,00 0,00 0,00 1.220,00
PLENARIAS  302,50 0,00 0,00 302,50
DESPESAS COM VEICULOS  14.636,53 2.119,70 2,00 16.754,23
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO  3.878,37 0,00 0,00 3.878,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  3.829,30 956,72 2,00 4.784,02
ESTACIONAMENTO  3.300,00 410,00 0,00 3.710,00
IPVA  722,25 0,00 0,00 722,25
SEGUROS  2.259,46 752,98 0,00 3.012,44
MULTAS DE TRÂNSITO  647,15 0,00 0,00 647,15
COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO  34.762,79 3.856,05 0,00 38.618,84
JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS   5.345,30 600,90 0,00 5.946,20
INTERNET  5.370,18 546,00 0,00 5.916,18
XEROX DE BOLETINS  6.957,08 508,20 0,00 7.465,28
DESPESAS POSTAIS  4.371,23 829,95 0,00 5.201,18
IMPRESSAO DE JORNAIS  4.178,00 596,00 0,00 4.774,00
MATERIAL DE ESCRITORIO  1.579,00 0,00 0,00 1.579,00
CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES  724,00 275,00 0,00 999,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ  6.238,00 500,00 0,00 6.738,00
CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS  11.045,40 200,00 0,00 11.245,40
MENSALIDADE TV FLORIPA  2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS  9.045,40 200,00 0,00 9.245,40
DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA  23.465,54 1.295,02 1.440,00 23.320,56
HONORARIOS  22.638,57 1.295,02 1.440,00 22.493,59
PASSAGENS AEREAS  590,42 0,00 0,00 590,42
DESPESAS DE TRANSPORTES  236,55 0,00 0,00 236,55
FUNDO DE MOBILIZAÇAO  E LUTA  85.969,05 3.217,55 0,00 89.186,60
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA  3.852,88 0,00 0,00 3.852,88
XEROX E ENCADERNAÇOES  2.980,30 0,00 0,00 2.980,30
MATERIAL DE ESCRITORIO  5.387,79 0,00 0,00 5.387,79
DESPESAS DE TRANSPORTES  1.322,90 0,00 0,00 1.322,90
DESPESAS POSTAIS  406,80 0,00 0,00 406,80
ESTACIONAMENTO  9,70 0,00 0,00 9,70
DIARIAS  1.485,80 0,00 0,00 1.485,80
HOSPEDAGEM  5.881,76 0,00 0,00 5.881,76
DESPESAS C/SOM  1.980,00 0,00 0,00 1.980,00
ENCONTROS  2.765,92 0,00 0,00 2.765,92
DESPESAS DE PASSAGENS  19.473,35 0,00 0,00 19.473,35
DESPESAS C/VIAGENS  4.953,22 0,00 0,00 4.953,22
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  3.676,80 0,00 0,00 3.676,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS  18.498,45 3.217,55 0,00 21.716,00
CONFECÇOES DE CAMISETAS  3.480,00 0,00 0,00 3.480,00
TELEFONES  3.749,09 0,00 0,00 3.749,09
JORNAIS E REVISTAS   375,29 0,00 0,00 375,29
DESPESAS ARTISTICAS  5.689,00 0,00 0,00 5.689,00
DESPESAS FINANCEIRAS 11.382,21 851,84 0,00 12.234,05
JUROS PASSIVOS 1.233,57 0,00 0,00 1.233,57
I O F  0,13 0,00 0,00 0,13
DESP. BANCARIAS 4.079,25 299,80 0,00 4.379,05
C P M F  6.069,26 552,04 0,00 6.621,30
DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE 56.528,30 5.224,80 265,32 61.487,78
DESPESAS  PESSOAL SEDE  CAMPECHE  35.841,44 3.984,16 265,32 39.560,28
SALARIOS E ORDENADOS 10.984,43 1.365,58 0,00 12.350,01
DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.490,69 208,42 0,00 1.699,11
FERIAS  1.773,10 125,84 0,00 1.898,94
CONTRIBUIÇAO INSS  4.673,77 759,27 263,32 5.169,72
CONTRIBUIÇAO FGTS  1.604,33 165,28 0,00 1.769,61
PLANO DE SAUDE  3.386,78 344,90 0,00 3.731,68
VALE TRANSPORTES  80,00 0,00 0,00 80,00
VALE REFEIÇAO   7.335,48 736,72 2,00 8.070,20
PIS  156,11 33,10 0,00 189,21
HORAS EXTRAS  4.356,75 245,05 0,00 4.601,80
DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE 19.885,92 1.240,64 0,00 21.126,56
AGUA E ESGOTO 1.023,34 103,49 0,00 1.126,83
DESPESAS DE COPA  E LIMPEZA  1.675,47 110,70 0,00 1.786,17
ENERGIA ELETRICA  9.583,80 760,67 0,00 10.344,47
XEROX E ENCADERNAÇOES  613,48 0,00 0,00 613,48
TELEFONES  1.406,93 142,52 0,00 1.549,45
ALIMENTAÇAO  443,28 0,00 0,00 443,28
MATERIAL DE ESCRITORIO  112,15 0,00 0,00 112,15
DESPESAS DE TRANSPORTES  8,40 8,40 0,00 16,80
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO  5.019,07 114,86 0,00 5.133,93
IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE  800,94 0,00 0,00 800,94
I.P.T.U. 800,94 0,00 0,00 800,94
LUIZ ANTONIO CORREA
Contador
CRC/SC 017645-O8